![]() |
![]() |
|
AN ISO 9001 : 2008 COMPANY |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Our Products
|
|
|
| Dimension in mm | Teeth per inch | Dimension in inches | ||||||||
| 0.75/1.25 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
| 6x0.90 | N | 1/4x0.035 | ||||||||
| 10x0.90 | N | 3/8 x 0.035 | ||||||||
| 13x0.65 | N | N | N | 1/2x0.025 | ||||||
| 13x0.90 | N | N | N | 1/2x0.035 | ||||||
| 20x0.90 | N | N | N | N | N | 3/4x0.035 | ||||
| 27x0.90 | K | K | K | N | N | N | N | 1 1/16 x 0.035 | ||
| 34x1.10 | K | K | K | N | N | N | 1 3/8 x 0.042 | |||
| 41x.1.30 | K | K | K | K | N | N | 1 x 0.050 | |||
| 54x1.60 | K | K | K | K | 2 1/8 x 0.063 | |||||
| 67x1.60 | K | K | K | 2 5/8 x 0.063 | ||||||
| 80x1.60 | K | K | K | 3 1/8 0.063 | ||||||
![]() |
|
|
|
| Dimension in mm | Teeth per inch | Dimension in inches | ||||||||
| 0.75/1.25 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
| 6x0.90 | N | 1/4x0.035 | ||||||||
| 10x0.90 | N | 3/8 x 0.035 | ||||||||
| 13x0.65 | N | N | N | 1/2x0.025 | ||||||
| 13x0.90 | N | N | N | 1/2x0.035 | ||||||
| 20x0.90 | N | N | N | N | N | 3/4x0.035 | ||||
| 27x0.90 | K | K | K | N | N | N | N | 1 1/16 x 0.035 | ||
| 34x1.10 | K | K | K | N | N | N | 1 3/8 x 0.042 | |||
| 41x.1.30 | K | K | K | K | N | N | 1 x 0.050 | |||
| 54x1.60 | K | K | K | K | 2 1/8 x 0.063 | |||||
| 67x1.60 | K | K | K | 2 5/8 x 0.063 | ||||||
| 80x1.60 | K | K | K | 3 1/8 0.063 | ||||||
![]() |
|
|
|
| Dimension in mm | Teeth per inch | Dimension in inches | |||
| 0.75/1.25 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | ||
| 34x1.10 | | | 1 3/8 x 0.042 | ||
| 41x1.30 | | | | 1 5/8 x 0.050 | |
| 54x1.60 | | | | 2 1/8 x 0.063 | |
| 67x1.60 | | | 2 5/8 x 0.063 | ||
![]() |
|
|
|
| Dimension in mm | Teeth per inch* | Dimension in inches | |||
| 0.9/1.1 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | ||
| 20x0.80 | | 3/4 x 0.02 | |||
| 27x0.90 | | | 11/16 x 0.035 | ||
| 34x1.10 | | | 13/8 x 0.042 | ||
| 41x1.30 | | | | 15/8 x 0 050 | |
| 54x1.60 | | | | 21/8 x 0.063 | |
| 67x1.60 | | | 25/8 x 0.063 | ||
| 80x1.60 | | 31/8 x 0 063 | |||
Break
in Procedure| Solids | |
| Material Size | Tooth Pitch (tpi) |
| Upto 20mm | 10/14 or 14 tpi |
| 15mm to 30mm | 8/12 or 12 tpi |
| 25mm to 50mm | 6/10 or 10 tpi |
| 40mm to 70mm | 5/8 or 6, 8 tpi |
| 50mm to 80mm | 4/6 or 4, 6 tpi |
| 70mm to 140mm | 3/4 or 3,4 tpi |
| 120mm to 300mm | 2/3 or 2,3 tpi |
| 250mm to 600mm | 1.4/2 or 1.25,2 tpi |
| 500mm to 1200mm | 0.75/1.25 or 1.25, 0.75 tpi |
| 1000mm plus... | 0.55/0.75 or 0.75 tpi |
| Pipes and Structures | ||||||||||
| L(mm)/T(mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 2 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 08/12 | 6/10 | 6/10 |
| 3 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
| 4 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
| 5 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
| 6 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
| 10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | |
| 12 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | |
| 15 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | |
| 20 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | ||
| 30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
| 50 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,2/2 | |||||
|
|
|
|
|
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited |